昨日はオリコン年間シングルランキングから女性アイドルだけを抜粋しましたが、実は同時にもうひとつ集計していたものがありまして、それが「発売5週目以降の売り上げのみでのランキング」。
つまり、イベントでドーピングしたりして初動を吊り上げてる人たちを排除して、細々とでも長く売れてる曲をピックアップしてみようというものです。こっちもTOP300から女性アイドルのみを抜粋。
左から、総合順位、通常ランキングでの順位、女性アイドル内順位、5週目以降累計、期間内累計、初動比、5週目以降のTOP200登場週数(赤は現在もランクイン中)、曲名/アーティスト名、発売日

*27 *20 ** 4.11万 26.7万 1.763 15週 陽は、また昇る/アラジン 08/07/30
*38 233 *1 3.18万 *3.2万 4.185 37週 ポリリズム/Perfume 07/9/12
*52 *47 *2 2.46万 13.7万 1.691 18週 love the world/Perfume 08/7/9
*55 319 *3 2.33万 *2.3万 4.805 22週 恋のヘキサゴン/Pabo 07/9/26
*95 297 *4 1.35万 *2.5万 4.288 17週 置き手紙/藤本美貴 08/4/23
*98 112 *5 1.31万 *3.5万 1.901 14週 Baby cruising Love/Perfume 08/1/16
175 144 *6 0.71万 *4.9万 1.814 *8週 アナタボシ/MilkyWay 08/4/30
186 *88 *7 0.69万 *8.5万 1.596 *8週 Make my day/新垣結衣 08/7/16
200 766 *8 0.66万 *0.7万 1.866 *5週 チャンス!/月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 07/11/7
222 296 *9 0.59万 *2.5万 1.807 *3週 告白/アイドリング!!! 08/7/16
259 120 10 0.47万 *6.2万 1.815 *4週 赤い糸/新垣結衣 08/10/15
283 993 11 0.43万 *0.4万 2.210 *7週 空色デイズ/中川翔子 07/6/27
294 167 12 0.41万 *4.3万 1.667 *5週 snow tears/中川翔子 08/1/30
300 145 13 0.40万 *4.9万 1.491 *6週 続く世界/中川翔子 08/9/10 

こっちでの気になる点は、

といったところでしょうか。
ちなみに総合1位は吾亦紅でした。ポニョがじわじわと差をつめてきていたものの、わずか800枚弱の差で届かず2位。今週の売り上げが1600枚/3400枚なので、あと1週あったら確実に逆転していたのですけど。